
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
                            

标题:KODIN FJ-6\9\10埋地管道防腐层探测检漏仪
产品概述
KODIN FJ-6\9\10埋地管道防腐层探测检漏仪技术参数:
FJ-6型  | FJ-9型  | FJ-10型  | ||
发射机的技术指标  | 发射机 功率  | 0-25W,可自动调节 伺服控制  | 0-30W,可自动调节 伺服控制  | 0-35W,可自动调节 伺服控制  | 
输出阻抗匹配  | 5-500Ω,自动匹配  | 5-800Ω,自动匹配  | 5-1000Ω,自动匹配(更适合北方干旱、沙漠等土壤环境)  | |
发射距离  | 0.03-5Km,可逐渐向5Km外移动  | 0.03-8Km,可逐渐向8Km外移动  | 0.03-10Km,可逐渐向10Km外移动  | |
工作电源  | 12V(12AH锂电池组)  | |||
工作温度  | -10℃ ~ +50℃  | -20℃ ~ +60℃  | -20℃ ~ +60℃  | |
控制系统  | DSP+矢量控制,支持系统升级  | |||
调节系统  | 数字式键盘控制  | |||
重量  | 3.0Kg(含电池)  | |||
外形尺寸  | 276mm×227mm×98mm  | |||
探管仪技术指标  | 灵敏度  | -65db  | -85db  | -85db  | 
位置偏差  | ≤5cm  | |||
探管深度  | ≤6m  | ≤8m  | ≤10m  | |
计距精度  | ≤测试距离的0.1%  | |||
工作电源  | 9.6V镍氢电池组  | |||
外形尺寸  | 165 mm×110 mm×68mm  | |||
重量  | 0.9Kg(含电池)  | |||
检漏仪技术指标  | 检漏精度  | ≥0.5mm2  | ≥0.25mm2  | ≥0.25mm2  | 
位置偏差  | ≤5cm  | |||
工作电源  | 9.6V镍氢电池组  | |||
外形尺寸  | 165 mm×110 mm×68mm  | |||
重量  | 0.9Kg(含电池)  | |||
KKKK
ODIN FJ-6\9\10埋地管道防腐层探测检漏仪标配产品清单:

仪器的主件:
发射机一台; 探管仪一台; 检漏仪一台;
仪器的附件:
1、探杆 1根
2、检漏线 1根
3、输出线 1根
4、接地线 1根
5、接地棒 2根
6、小锉dao 1把
7、磁铁 1个
8、12.6V充电器 1只
9、9.6V充电器 2只
10、随机文件 1套
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
TC-8000爬索机器人 KODIN 9B-FM/S150管道防腐层探测仪 KODIN 9A-FM/S80管道防腐层探测仪 KODIN 9A-FM/S150管道防腐层探测仪 KODIN 9B-FM/S80管道防腐层探测仪服务与支持
技术文章产品资讯联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 南京涂测仪器有限公司 备案号:京ICP证000000号